规格 | 型号 | 链条宽度W | 工作负载 (21℃/80°F) | 销轴 | 重量 ㎏/㎡ | 背弯半径RD(最小值) | 链板厚度 | ||
毫米 /mm | 英寸/inch | N | ibs | ||||||
标准级低摩擦LF | XH-SG821-LF-K0750 | 190.5 | 7.5 | 2750 | 618 | 奥氏体不锈钢 | 2.50 | 40mm/1.575inch | 4.8mm/0.189inch |
XH-SG821-LF-K1000 | 254 | 10 | 2.90 | ||||||
XH-SG821-LF-K1200 | 304.8 | 12 | 3.20 | ||||||
超低摩擦耐磨损SLF | XH-SG821-SLF-K0750 | 190.5 | 7.5 | 2750 | 618 | 2.50 | |||
XH-SG821-SLF-K1000 | 254 | 10 | 2.90 | ||||||
XH-SG821-SLF-K1200 | 304.8 | 12 | 3.20 |
注:
1、请依据所需产品规格及宽度确定型号;
例如:宽度10″,规格(采用LF材质)编码为:“XH-SG821-LF-K1000”
2、可按需提供特殊功能系列链板;
3、工作负载温度范围为潮湿条件下的值;
4、标准长度:3.048米-10英尺;
规格 | 标准系列 | 特殊功能系列 | |||||
标准级低摩擦 | 超低摩擦耐磨损 | 耐高温级 | 免润滑级 | 耐化学品加强型 | 导电级 | ||
材质标记 | LF | SLF | KV150 KV180 KV250 | DK | PP | AS | |
外观颜色* | 绿色 | 天蓝色 | 灰杏色 | 湖水绿 | 浅灰色 | 黑色 |
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: