规格 | 导向脚 | 型号 | 链条宽度W | 工作负载 (21℃/80°F) | 销轴 | 重量 ㎏/㎡ | 背弯半径RD (最小值) | 链板厚度 | 导向块宽度G/mm | 导轨宽度GC/mm | ||
毫米 /mm | 英寸/inch | N/m | ibs/ft | |||||||||
标准级低摩擦LF | 有 | XH-8835D-LF-0050 | 50.00 | 1.97 | 8000 | 548 | PP | 6.90 | 20mm/0.787inch | 7.2mm/0.283inch | 33.10 | 35.10 |
XH-8835D-LF-0085 | 85.00 | 3.35 | 43.00 | 45.00 | ||||||||
无 | XH-8835-LF-0050 | 50.00 | 1.97 | |||||||||
XH-8835-LF-0085 | 85.00 | 3.35 | ||||||||||
超低摩擦耐磨损SLF | 有 | XH-8835D-SLF-0050 | 50.00 | 1.97 | 8000 | 548 | 33.10 | 35.10 | ||||
XH-8835D-SLF-0085 | 85.00 | 3.35 | 43.00 | 45.00 | ||||||||
无 | XH-8835-SLF-0050 | 50.00 | 1.97 | |||||||||
XH-8835-SLF-0085 | 85.00 | 3.35 |
注:
1、请依据所需产品规格及宽度确定型号。
2、可按需提供特殊功能系列链板,请咨询本公司;
3、工作负载温度范围为潮湿条件下的值;
4、标准长度:3.048米-10英尺
5、提供PBT销轴,请咨询本公司。
规格 | 标准系列 | 特殊功能系列 | ||||||
标准级低摩擦 | 超低摩擦耐磨损 | 耐高温级 | 免润滑级 | 耐化学品加强型 | 导电级 | |||
材质标记 | LF | SLF | KV150 KV180 KV250 | DK | PP | AS | ||
外观颜色* | 绿色 | 天蓝色 | 灰杏色 | 湖水绿 | 浅灰色 | 黑色 |
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: