链轮型号 | 齿数 | 轴孔径d | 外顶圆直径OD | 垫条定位A | 轮毂宽度 | 材质 | |
毫米/英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 本体 | 螺栓螺母 | ||
XP-820J-21T25-D | 21 | 25 | 129.8 | 64.9 | 57 | 增强聚酰胺 (颜色:黑色) | SUS304 |
XP-820J-21T30-D | 30 | ||||||
XP-820J-21T35-D | 35 | ||||||
XP-820J-21T40-D | 40 | ||||||
XP-820J-21T45-D | 45 | ||||||
XP-820J-23T25-D | 23 | 25 | 142.3 | 71.15 | |||
XP-820J-23T30-D | 30 | ||||||
XP-820J-23T35-D | 35 | ||||||
XP-820J-23T40-D | 40 | ||||||
XP-820J-23T45-D | 45 | ||||||
XP-820J-25T25-D | 25 | 25 | 154.7 | 77.35 | |||
XP-820J-25T30-D | 30 | ||||||
XP-820J-25T35-D | 35 | ||||||
XP-820J-25T40-D | 40 | ||||||
XP-820J-25T45-D | 45 |
注意:
1.标准品;
2.可能提供英制轴孔径及方孔规格,请咨询本公司;
3.使用温度范围-20˜120℃;
4.分体式链轮的配对件请勿与其他配对件混合组合;
5.适用于:880(不包括勾脚型)、1070(不包括勾脚型)、820、1500、1060、7705、7706、1600、1005、1000、7300、610等系列。
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: