链轮型号 | 齿数 | 轴孔径d | 分度圆直径PD | 齿顶圆直径OD | 垫条定位A | 键槽 | 轮毂宽度B | 齿宽度C | 材质 | ||
毫米/英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | W | H | 毫米 | 毫米 | 本体 | 螺栓螺母 | ||
分体式注塑成型主动链轮 | 增强聚酰胺 (颜色:黑色) | SUS304 | |||||||||
XP-821-21T25-T | 21 | 25 | 129.26 | 130 | 68 | 8 | 28.3 | 103 | 82 | ||
XP-821-21T30-T | 30 | 8 | 33.3 | ||||||||
XP-821-21T35-T | 35 | 10 | 38.3 | ||||||||
XP-821-21T40-T | 40 | 12 | 43.3 | ||||||||
XP-821-21T45-T | 45 | 14 | 48.8 | ||||||||
XP-821-25T25-T | 25 | 25 | 153.2 | 154.2 | 80 | 8 | 28.3 | 117 | 82 | ||
XP-821-25T30-T | 30 | 8 | 33.3 | ||||||||
XP-821-25T35-T | 35 | 10 | 38.3 | ||||||||
XP-821-25T40-T | 40 | 12 | 43.3 | ||||||||
XP-821-25T45-T | 45 | 14 | 48.8 | ||||||||
分体式注塑成型从动链轮 | |||||||||||
XP-821-21T25-F | 21 | 25 | 129.26 | 130 | 68 | 103 | 82 | ||||
XP-821-21T30-F | 30 | ||||||||||
XP-821-21T35-F | 35 | ||||||||||
XP-821-21T40-F | 40 | ||||||||||
XP-821-21T45-F | 45 | ||||||||||
XP-821-25T25-F | 25 | 25 | 153.2 | 154.2 | 80 | 117 | 82 | ||||
XP-821-25T30-F | 30 | ||||||||||
XP-821-25T35-F | 35 | ||||||||||
XP-821-25T40-F | 40 | ||||||||||
XP-821-25T45-F | 45 |
注:
1.标准品;
2.可能提供英制轴孔径规格,请咨询本公司;
3.使用温度范围-20˜120℃;
4.分体式链轮的配对件请勿与其他配对件混合组合;
5.适用于:821系列。
6.一套821链轮是由2个881链轮组成。
7.可提供机加工型23齿链轮,详情请咨询本公司
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: