链轮型号 | 齿数 | 轴孔径d | 分度圆直径PD | 齿顶圆直径OD | 垫条定位A | 键槽 | 轮毂宽度 | 材质 | ||
毫米/英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | W | H | 毫米 | 本体 | 螺栓螺母 | ||
分体式注塑成型主动链轮 | 增强聚酰胺 (颜色:白色) | SUS304 | ||||||||
XP-8835J-20T25-T | 20 | 25 | 112.16 | 114.20 | 52.48 | 8 | 28.3 | 30 | ||
XP-8835J-20T30-T | 30 | 8 | 33.3 | |||||||
XP-8835J-20T35-T | 35 | 10 | 38.3 | |||||||
XP-8835J-20T40-T | 40 | 12 | 43.3 | |||||||
分体式注塑成型从动链轮 | ||||||||||
XP-8835J-20T25-F | 20 | 25 | 112.16 | 114.20 | 52.48 | 30 | ||||
XP-8835J-20T30-F | 30 | |||||||||
XP-8835J-20T35-F | 35 | |||||||||
XP-8835J-20T40-F | 40 |
注:
1.标准品;
2.可能提供英制轴孔径规格,请咨询本公司;
3.使用温度范围-20˜120℃;
4.分体式链轮的配对件请勿与其他配对件混合组合;
5.适用于:8835系列。
6.可提供加装轴承一体式从动轮,请咨询本公司
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: