链轮型号 | 齿数 | 轴孔径d | 分度圆直径PD | 齿顶圆直径OD | 垫条定位A | 键槽 | 轮毂宽度 | 材质 | |||
毫米/英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | W | H | 毫米 | 本体 | 螺栓螺母 | |||
分体式机加工主动链轮 | 聚酰胺 (颜色:白色) | SUS304 | |||||||||
XP-7700J-16T25-T | 16 | 25 | 130.2 | 130.60 | 58.80 | 8 | 28.3 | 48 | |||
XP-7700J-16T30-T | 30 | 8 | 33.3 | ||||||||
XP-7700J-16T35-T | 35 | 10 | 38.3 | ||||||||
XP-7700J-16T40-T | 40 | 12 | 43.3 | ||||||||
XP-7700J-18T25-T | 18 | 25 | 146.27 | 146.90 | 66.80 | 8 | 28.3 | ||||
XP-7700J-18T30-T | 30 | 8 | 33.3 | ||||||||
XP-7700J-18T35-T | 35 | 10 | 38.3 | ||||||||
XP-7700J-18T40-T | 40 | 12 | 43.3 | ||||||||
XP-7700J-21T25-T | 21 | 25 | 170.42 | 170.70 | 78.90 | 8 | 28.3 | ||||
XP-7700J-21T30-T | 30 | 8 | 33.3 | ||||||||
XP-7700J-21T35-T | 35 | 10 | 38.3 | ||||||||
XP-7700J-21T40-T | 40 | 12 | 43.3 | ||||||||
分体式机加工从动链轮 | |||||||||||
XP-7700J-16T25-F | 16 | 25 | 130.2 | 130.60 | 58.80 | 48 | |||||
XP-7700J-16T30-F | 30 | ||||||||||
XP-7700J-16T35-F | 35 | ||||||||||
XP-7700J-16T40-F | 40 | ||||||||||
XP-7700J-18T25-F | 18 | 25 | 146.27 | 146.90 | 66.80 | ||||||
XP-7700J-18T30-F | 30 | ||||||||||
XP-7700J-18T35-F | 35 | ||||||||||
XP-7700J-18T40-F | 40 | ||||||||||
XP-7700J-21T25-F | 21 | 25 | 170.42 | 170.70 | 78.90 | ||||||
XP-7700J-21T30-F | 30 | ||||||||||
XP-7700J-21T35-F | 35 | ||||||||||
XP-7700J-21T40-F | 40 |
注: | ||||
1.标准品; | ||||
2.可能提供英制轴孔径规格,请咨询本公司; | ||||
3.使用温度范围-20˜120℃; | ||||
4.分体式链轮的配对件请勿与其他配对件混合组合; | ||||
5.适用于:7705.7706 | ||||
6.可按照需求提供方孔链轮,请咨询本公司; |
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: