链条宽度W | 标准系列 | 工作负载 (25℃/77°F) | 销轴 | 重量 ㎏/㎡ | 背弯半径RD (最小值) | 链板厚度 | ||||
标准级低摩擦LF | ||||||||||
毫米/mm | 英寸/inch | 型号 | 型号 | N/m | ibs/ft | |||||
228.6 | 3 | XW-FG7300-LF-K900 | XW-FG7300-SLF-K900 | 30000 | 1480 | PP | 8.32 | 25.4mm/1inch | 8.7mm/0.343inch | |
304.8 | 12 | XW-FG7300-LF-K1200 | XW-FG7300-SLF-K1200 | |||||||
381 | 15 | XW-FG7300-LF-K1500 | XW-FG7300-SLF-K1500 | |||||||
457.2 | 18 | XW-FG7300-LF-K1800 | XW-FG7300-SLF-K1800 | |||||||
533.4 | 21 | XW-FG7300-LF-K2100 | XW-FG7300-SLF-K2100 | |||||||
609.6 | 24 | XW-FG7300-LF-K2400 | XW-FG7300-SLF-K2400 | |||||||
685.8 | 27 | XW-FG7300-LF-K2700 | XW-FG7300-SLF-K2700 | |||||||
762 | 30 | XW-FG7300-LF-K3000 | XW-FG7300-SLF-K3000 | |||||||
838.2 | 33 | XW-FG7300-LF-K3300 | XW-FG7300-SLF-K3300 | |||||||
914.4 | 36 | XW-FG7300-LF-K3600 | XW-FG7300-SLF-K3600 | |||||||
990.6 | 39 | XW-FG7300-LF-K3900 | XW-FG7300-SLF-K3900 |
注:
1、可提供宽度大于990.6mm(39″)的链网,以76.2mm(3″)递增;
2、请依据所需产品规格及宽度确定型号;例如:宽度42″,规格(采用LF材质)编码为:“XW-FG7300-LF-K4200”;
3、可按需提供特殊功能系列链板。
4、提供PBT销轴,请咨询本公司。
规格 | 标准系列 | 特殊功能系列 | |||||
标准级低摩擦 | 超低摩擦耐磨损 | 耐高温级 | 免润滑级 | 耐化学品加强型 | 导电级 | ||
材质标记 | LF | SLF | KV150 KV180 KV250 | DK | PP | AS | |
外观颜色* | 绿色 | 天蓝色 | 灰杏色 | 湖水绿 | 浅灰色 | 黑色 |
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: