规格 | 型号 | 链条宽度W | 工作负载 (21℃/80°F) | 销轴 | 重量 ㎏/㎡ | 转弯半径R(最小值) | 背弯半径RD(最小值) | 链板厚度 | ||
毫米 /mm | 英寸/inch | N | ibs | |||||||
标准级低摩擦LF | XS-1070T-LF-K330 | 83.8 | 3.3 | 1700 | 382 | 奥氏体不锈钢 | 1.26 | 450mm/ 17.716inch | 120mm/ 4.72inch | 8.7mm /0.343inch |
XS-1070T-LF-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.5 | |||||||
超低摩擦耐磨损SLF | XS-1070T-SLF-K330 | 83.8 | 3.5 | 1700 | 382 | 1.26 | ||||
XS-1070T-SLF-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.5 |
注:
1、请依据所需产品规格及宽度确定型号;例如:宽度3.3″,规格(采用LF材质)编码为:“XS-1070T-LF-K330”
2、可按需提供特殊功能系列链板
3、工作负载温度范围为潮湿条件下的值;
4、标准长度:3.048米-10英寸。
规格 | 标准系列 | 特殊功能系列 | |||||
标准级低摩擦 | 超低摩擦耐磨损 | 耐高温级 | 免润滑级 | 耐化学品加强型 | 导电级 | ||
材质标记 | LF | SLF | KV150 KV180 KV250 | DK | PP | AS | |
外观颜色* | 绿色 | 天蓝色 | 灰杏色 | 湖水绿 | 浅灰色 | 黑色 |
*外观颜色可根据客户要求定制,请咨询本公司。
链条编码规则示例: